Ehm-Elite Hockey League simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ehm-Elite Hockey League simulée

Bienvenue sur ma ligue simulée Ehm si vous voulez vous inscrire vous êtes la bienvenue mais j'ai besoin de dg actif
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 classement est

Aller en bas 
AuteurMessage
Big_boss61
Ligue américaine
Ligue américaine
Big_boss61


Messages : 705
Date d'inscription : 08/09/2007

classement est Empty
MessageSujet: Re: classement est   classement est Icon_minitimeJeu 27 Sep - 18:22

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 10 7 2 0 1 15 ,750 32 24 22,86 86,84 7-2-0-1 3-1-0-0 4-1-0-1
*Buffalo Sabres 11 6 2 0 3 15 ,682 29 26 26,83 89,58 5-2-0-3 3-1-0-1 3-1-0-2
*Carolina Hurricanes 11 6 3 0 2 14 ,636 30 26 17,50 75,00 6-2-0-2 1-1-0-2 5-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 10 6 2 0 2 14 ,700 33 19 13,33 82,76 6-2-0-2 3-1-0-1 3-1-0-1
*New Jersey Devils 11 6 4 1 0 13 ,591 36 29 18,18 88,89 5-4-1-0 2-2-1-0 4-2-0-0
*Ottawa Senators 11 6 4 0 1 13 ,591 36 32 21,43 77,78 5-4-0-1 2-3-0-0 4-1-0-1
*Montreal Canadiens 12 5 4 1 2 13 ,542 34 34 14,29 82,98 5-3-0-2 3-2-0-2 2-2-1-0
*Philadelphia Flyers 12 5 6 0 1 11 ,458 28 29 17,14 83,78 5-4-0-1 3-3-0-1 2-3-0-0
Atlanta Thrashers 9 4 2 1 2 11 ,611 28 24 18,75 88,89 4-2-1-2 1-1-1-1 3-1-0-1
New York Rangers 11 5 6 0 0 10 ,455 31 32 21,21 79,63 5-5-0-0 3-4-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 12 4 6 0 2 10 ,417 25 33 9,09 74,36 3-5-0-2 1-3-0-1 3-3-0-1
Tampa Bay Lightning 11 4 6 0 1 9 ,409 26 25 15,38 87,10 4-5-0-1 3-2-0-1 1-4-0-0
Pittsburgh Penguins 11 4 6 0 1 9 ,409 29 28 23,68 89,36 4-5-0-1 4-3-0-0 0-3-0-1
Florida Panthers 11 4 7 0 0 8 ,364 26 32 14,63 79,49 3-7-0-0 2-3-0-0 2-4-0-0
Boston Bruins 12 2 9 0 1 5 ,208 17 36 6,67 83,78 1-8-0-1 1-2-0-1 1-7-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ehmabitibi.frenchboard.com
 
classement est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ehm-Elite Hockey League simulée :: Simulation de la saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser